Odkaz přeposlat e-mailem
Ne všechna vyplněná pole byla vyplněna
Odeslat e-mail
Speech bubbles
Máte otázky?

 Poradenství

 E-mailem

 

    Typ 8030 - Lopatkový průtokoměr pro stálé měření

    Popis typu

    Průtokoměr s lopatkovým kolem je určen pro použití v neutrálních a mírně agresivních kapalinách s nízkým obsahem pevných látek. Průtokoměr typu 8030/8030-HT sestává z jednoho kompaktního senzorového fitinku (typ S030/S030‑HT) a jednoho vysílače (typ SE30/SE30‑HT), které lze rychle a jednoduše připojit pomocí bajonetového uzávěru. Průtokoměr Bürkert typ 8030/8030-HT s lopatkovým kolem je určen pro použití v neutrálních a mírně agresivních kapalinách s nízkým obsahem pevných látek. Přístroj sestává z jednoho kompaktního inline senzorového fitinku (typ S030/S030‑HT) a jednoho vysílače (typ SE30/SE30‑HT). Díky instalačnímu a bajonetovému připojovacímu systému je sestavení rychle a snadné. Technologie „Inline Quarter-Turn“ společnosti Bürkert zaručuje provoz bez úniků. Systém fitinku senzoru, zkonstruovaný firmou Bürkert, zaručuje snadnou instalaci zařízení do všech potrubí od DN 06 do DN 65. Přístroj generuje impulsní frekvenční signál úměrný rychlosti průtoku, který může být zpracován vysílačem/regulátorem Bürkert.

    • Ekonomická integrace do potrubí
    • 3-vodičové provedení s frekvenčním impulzem k přímému připojení k PLC (PNP a NPN)
    • Snadné připojení k vyhodnocovacím zařízením Bürkert v odděleném provedení
    • Varianta ‑HT je určena pro vysokou teplotu a tlak (max. 125 °C/max. 40 bar)

     Pro výběr správného produktu nahlédněte prosím do technických dat, zobrazení a upozornění pro řádné užívání, které naleznete v katalogovém listu.

    Stahování

    Přehled údajů

    Popis
    Vel. souboru
    Jazyk / Země
    DTS Type 8022 data sheet | Flow transmitter/pulse divider 500,2 kB EN / EU
    DTS Type 8030 data sheet | Inline paddle wheel flowmeter 818,7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1,9 MB EN / EU
    DTS Type SE30 data sheet | Inline flowmeter for hazardous area [US units] 1,4 MB EN / EU
    DTS Tipo 8035 hoja de datos | Caudalímetro Inline o dosificadorde aletas 2,4 MB ES / ES
    DTS Typ 8022 Datenblatt | Durchflusstransmitter/Impulsteiler 502,5 kB DE / DE
    DTS Typ 8030 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät 827,2 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1,8 MB DE / DE
    DTS Typ SE30 Datenblatt | Inline Durchflussmessgerät für explosionsgefährdete Bereich 1,4 MB DE / DE
    DTS Type 8022 fiche technique | Transmetteur de débit/diviseur d'impulsions 506,6 kB FR / FR
    DTS Type 8030 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette 822,7 kB FR / FR
    DTS Type S030 fiche technique |Raccord-capteur Inline à ailette pour la mesure de débit 1,9 MB FR / FR
    DTS Type SE30 fiche technique | Débitmètre Inline pour environnement explosible 1,4 MB FR / FR
    DTS Tipo SE30 Medidor de vazão Inline com ro 1,8 MB PT / BR
    DTS Tipo SE30+S077 Caudalímetro con ruedas ovalad 1,8 MB ES / ES

    Návod k obsluze

    Popis
    Vel. souboru
    Jazyk / Země
    MAN Additional information PX011-PX12-PX13 | Use in the explosion-hazardous area 505,7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3,7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8030 - SE30 | Inline flowmeter with paddle-wheel 1,4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8030HT | Inline flowmeter for high temp. liquids 1015,3 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 291,1 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions type SE30EX | ATEX flow transmitter 264,2 kB EN / EU
    MAN Supplement ATEX Type SE30EX | Hall effect flowmeter 500,6 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8020 & 8030 |Low power Hall effect pulse with 5-15VDC power supply 40 kB EN / EU
    MAN Supplement Type 8030 SE30 | Use with the converter type 8023 25,6 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030 - SE30 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad 1,4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030HT | Inline-Durchflussmesser für hohe Temperaturen 1019,6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 434,6 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ SE30EX | ATEX-Durchflusstransmitter 271 kB DE / DE
    MAN Ergänzungsanleitung ATEX Typ SE30EX | Hall-Effekt-Durchflussmesser 516,5 kB DE / DE
    MAN Info Suppl PX011-PX12-PX13 | Utilisation dans zone à risqued'explosion 505,8 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 3,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030- SE30 | Débitmètre Innline à ailette 1,4 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030HT | Débitmètre Inline à ailette, liquides hautes températ. 1023 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 402,2 kB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type SE30EX | Transmetteur de débit ATEX 266,2 kB FR / FR
    MAN Supplément ATEX Type SE30EX | débitmètre à effet Hall 516,2 kB FR / FR
    MAN Supplément Type 8020 & 8030 |Low power, effet Hall, version pulse avec alim. 5-15VDC 39,9 kB FR / FR
    MAN Supplément Type 8030 SE30 | Utilisation du convertisseur type 8023 25,8 kB FR / FR
    MAN Zusatzanleitung Typ 8020 & 8030 | Low Power, Hall effekt, Puls- mit 5-15VDC-Versorg.-Spng 40 kB DE / DE
    MAN Zusatzblat Typ 8030 SE30 | Anschluss des Konverters Typ 8023 25,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzinformation PX011-PX12-PX13 | Einsatz im Ex-Bereich 505,9 kB DE / DE
    MAN 取扱説明書 タイプ8030 - SE30 | INLINE流量センサ - 流量トランスミッタ 976,4 kB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707,4 kB JA / JP
    MAN Manual de usuario Tipo 8030 | Sensor de flujo de rueda de aletas Inline 378,3 kB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo 8030 | Sensor de flujo de rueda de aletas Inline 396,8 kB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo S030 | Racor de sensor Inline 1,8 MB ES / ES
    MAN Manual de usuario Tipo SE30 | paramedición de caudal 458,2 kB ES / ES

    Prohlášení

    Popis
    Vel. souboru
    Jazyk / Země
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL04 135,9 kB EN,FR
    ABD MDec|Food S030 PVDF version 234 kB EN,FR
    ABD EU-DoC|EU Declaration 40 kB EN,FR,DE
    ABD MDec|Food S030 VAAA with VAR=PL01 138,7 kB ML
    ABD MDec|Food FDA declaration 131,7 kB EN,FR

    Letáky a katalogy

    Popis
    Vel. souboru
    Jazyk / Země
    MISC Flyer Best Practice - Reliable process technology for intelligent evaporators 1,4 MB EN / EU