Pneumaticky ovládaný 2cestný regulační ventil s rovným sedlem ELEMENT
Type 2301 / Ident No. 215220
Product description
V souladu s filozofií firmy Bürkert splňuje konstrukce regulačního ventilu s rovným sedlem typu 2301 všechny pro praxi relevantní požadavky i v obtížných podmínkách použití. Maximální životnosti a těsnosti je dosaženo automaticky se nastavující ucpávkou šroubu s vyměnitelnými manžetami. Každé těleso ventilu s rovným sedlem může být vybaveno až 5 různými velikostmi sedla ventilu. Tyto kombinace sedla ventilu s parabolickou kuželkou dávají spolehlivou a opakovatelnou charakteristiku pro změnu průtoku. Regulační kuželka se dodává buď v nerezové oceli nebo s trvanlivým těsněním PTFE nebo těsněním PEEK pro těsné připojení podle třídy úniků III, IV nebo VI. Konstrukce pohonu umožňuje jednoduchou integraci automatizačních jednotek ve všech stupních uspořádání, od digitálního elektropneumatického polohového regulátoru až po procesní regulátor. Vysoce integrovaný systém z ventilu a automatizační jednotky je charakteristický kompaktním a hladkým provedením, integrovanými kanály řídicího vzduchu, stupněm krytí IP65/67 a velkou chemickou odolností.
- Commodity Codes
- 84818073
- Stát
- DE
Technical attributes
Jméno |
Value |
Unit |
---|---|---|
Type | 2301 | |
Product sub-group | Process control valves | |
Actuator version | ELEMENT | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Valve piloting type | Pneumatic | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max | 16 | bar |
Control pressure min | 5.5 | bar |
Control pressure max | 7 | bar |
Control pressure vacuum | No | |
Temperature environment min | -10 | °C |
Temperature environment max | 60 | °C |
Temperature medium min | -10 | °C |
Temperature medium max | 185 | °C |
Kv value (water) | 1.2 | m3/h |
Pressure Class (PN) | PN 25 | |
Pressure class (LB) | 150 LB | |
CIP capable | Yes | |
SIP capable | Yes | |
Control function | A - normally closed (NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve construction | Valve complete | |
Seat seal material category | Metals | |
Seat seal material | stainless steel | |
Orifice | 6 | mm |
Body nominal size | 15 | mm |
Body nominal size (IN) | 1/2 inch | |
Valve body material category | Metals | |
Valve body material | Stainless steel | |
Valve raw body manufacture | cast | |
Valve body surface treatment internal | unmachined | |
Valve body surface treatment external | untreated | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 size DN | DN 15 | |
Port connection 1 DN inch | 0.5 | Inch2 |
Port connection 1 flange | ANSI B16.5 | |
Port connection 1 flange pressure class | Class 150 | |
Flow | Below seat | |
Actuator size | 70 | mm |
Actuator material | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Control air connection material | Plastic | |
Control air connection type | Interface ELEMENT | |
Control air connection diameter (mm) | 6 | mm |
Control air connection 1 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection 2 pre-mounted | not equipped | |
Control air connection position | in line direction | |
Control cone | Yes | |
Swivel plate | no | |
Actuator increased chemical resistance | No | |
O-ring between cover and bush | No | |
Position monitoring via magnetic piston | No | |
Position indicator | without | |
Seal nipple body material | Graphite | |
Packed seal enclosed | No | |
Vacuum version | No | |
Additional manual actuation included | No | |
Type label customer data | USA | |
Weight | 2,720000 | kg |
Approval type | ||
Certification type |