Modulární ventilové ostrovy pro pneumatická zařízení
Type 8640 / Ident No. 227688
Product description
Systém pro ventilové ostrovy typu 8640 je díky svému plně modulárnímu řešení pneumatických a elektrických rozhraní vhodný pro nejrůznější složité způsoby řízení. Řazením pneumatických modulů s různým počtem ventilů lze vytvořit 2- až 24místný ventilový ostrov. K elektrickému připojení lze zvolit rozhraní provozní sběrnice, sběrnicovou přípojku (paralelní připojení) nebo vícepólová rozhraní. Ventily umožňují různé způsoby použití. Moduly těles a spojovací moduly jsou vyrobené z kvalitního plastu (polyamidu) a jednoduše se spojují a rozpojují pomocí integrovaných západek.
- Commodity Codes
- 84812090
- Stát
- DE
Technical attributes
Jméno |
Value |
Unit |
---|---|---|
Type | 8640 | |
Product sub-group | Valve islands & automation systems | |
Add-on dimension 1 | 19 | mm |
modular version | Multi-pole | |
Mounting type | DIN-rail installation | |
Internal bus communication | Bürkert | |
Supply connection | G 1/4 | |
Working connection | D6 | |
Supply connection type | Inner thread | |
Supply connection thread type | G | |
Supply connection diameter (inch) | 1/4 inch | |
Working connection type | Hose plug-in connection | |
Working connection diameter (mm) | 6 | mm |
Working connection position | Valve bottom | |
Integrated check valves in 5 (S) | No | |
Integrated check valves in 3 (R) | No | |
Pneumatic HotSwap in 1 (P) | No | |
Intermediate feed quantity | 0 | PCE |
Manometer | No | |
Manometer quantity | 0 | PCE |
Manual/Automatic switching | No | |
Communication interface hardware 1 | Sub D 25-pin | |
Input type digital quantity | 0 | PCE |
Nominal pressure min | 2 | bar |
Nominal pressure max | 8 | bar |
Temperature environment min | 0 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 0 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Protection type (IP max. with suitable connector) | 20 | |
Weight | 2,556000 | kg |
Downloads
Data Sheets
User Manuals
Software
EU Declaration
Interactive Animation
Flyers and Catalogues
Popis |
Filesize |
Language / Country |
|
---|---|---|---|
![]() |
Adapter for valve terminals and automation systems | 191,6 kB | EN / EU |
![]() |
Flyer Best Practice - Innovative automation system in Hygienic Design enclosur | 326,7 kB | EN / GB |