2/2cestný a 3/2cestný vahadlový magnetický ventil Bürkert TwinPower s oddělovací membránou
Typ 6624 / Č. položky 227815
Popis položky
Typ 6624 navazuje z fluidního hlediska na osvědčený a spolehlivý vahadlový princip. Díky nové koncepci pohonu Bürkert TwinPower však umožňuje snížení montážního prostoru při zachování výkonových údajů. Pouhých 10 mm široký vahadlový ventil izolovaný vůči médiím s jmenovitou světlostí 1,6 mm a tlakovou odolností 2 bary disponuje stejnými výkonovými vlastnostmi jako tradiční 16 mm ventil. Integrovaný pokles výkonu navíc snižuje spotřebu energie o 75 %. Společně s dalšími konstrukčními změnami je vnesené teplo do média sníženo na minimum. Při konstrukci byl mimořádný důraz kladen na vynikající vyplachovatelnost i vysokou spolehlivost. Díky použití kvalitních materiálů je typ 6624 vhodný také pro manipulaci s agresivními médii. Ventil je k dispozici v 2/2cestné a 3/2cestné verzi.
- Statistické číslo zboží
- 84818079
- Země původu
- DE
Technické údaje
Název |
Hodnota |
Jednotka |
---|---|---|
Type | 6624 | |
Valve construction | Valve complete | |
Valve function manual actuation | No | |
Valve diameter | 1,6 | mm |
Media separation | Yes | |
Kv value (water) | 0,04 | m3/h |
Differential pressure max | 2 | bar |
Nominal pressure min | -1 | bar |
Nominal pressure max | 2 | bar |
Actuator type | Plunger valve-Rocker (diaphragm) | |
Switch function | on/off | |
Valve function | T - for universal use - port connections 1 (P/NC), 2 (A/in/out) and 3 (R/NO) depending on application | |
Fluidic port connection number | 3 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Operation | direct-acting | |
Port connection 1 type | Flanged | |
Port connection 1 flange | Bürkert flange 10 x 30 version A2 | |
Port connection 2 type | Flanged | |
Port connection 2 flange | Bürkert flange 10 x 30 version A2 | |
Port connection 3 type | Flanged | |
Port connection 3 flange | Bürkert flange 10 x 30 version A2 | |
Switch time open characteristic | 10 | ms |
Switch time close characteristic | 13 | ms |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Coil type | permanently integrated | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil wiring LED | Yes | |
Coil wiring overvoltage protection | Suppressor diode | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity protection | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode | Yes | |
Coil wiring polarity recovery diode redundant | No | |
Rated power DC | 4,4 | W |
Reduced power DC | 1,2 | W |
Rated power consumption | 4 | W |
Power reduction integrated | Yes | |
Installation width (nominal value) | 10 | mm |
Electrical connection sort | Wire strand | |
Electrical connection number of contacts | 2 | |
Electrical connection position | via NO | |
Electrical connection wire length | 300 | mm |
Electrical connection lead 1 colour | red | |
Electrical connection lead 2 colour | black | |
Electrical connection wire cross-section | AWG 20 | |
Electrical connection wire cross-section (mm²) | 0,5 | mm² |
Electrical connection wire ready-made | Wire end ferrule | |
Electrical connection 1 wire material | PFA (Perfluoralkoxy polymer) | |
Electrical connection polarity | red wire + , black wire - | |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
AC voltage | No | |
DC voltage | No | |
Battery voltage | Yes | |
Temperature environment min | 15 | °C |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | 15 | °C |
Temperature medium max | 50 | °C |
Mounting (flange) type | Metric screws | |
Mounting (flange) material | Stainless steel | |
Fluidics body material | PEEK (Polyetheretherketone) | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Sealing toward outside material | FFKM (Perfluoroelastomer rubber) | |
Port connection seal material design | O-ring | |
Valve material environment-contacting | PPS (Polyphenylene sulphide) | |
Hmotnost | 0,043000 | kg |
Aplikace a nástroje
Stahování
Přehled údajů
Návod k obsluze
Popis |
Vel. souboru |
Jazyk / Země |
|
---|---|---|---|
![]() |
Operating Instructions Type 6624 | TwinPower 2/2-way and 3/2-way rocker solenoid valve | 751,6 kB | EN,FR,DE / EU |
Prohlášení pro EU
Interaktivní animace
Letáky a katalogy
Popis |
Vel. souboru |
Jazyk / Země |
|
---|---|---|---|
![]() |
428,6 kB | CZ | |
![]() |
Superior size to fluidic performance ratio. | 856,6 kB | EN / EU |