Servem řízený 2/2cestný pístový ventil
Typ 6407 / Č. položky 320881
Popis položky
Ventil 6407 je servem řízený pístový ventil. Pevné spojení pilotního ventilu a pístu umožňuje otevřít ventil bez diferenčního tlaku. Jako pístový ventil typ 6407 je vhodný zejména pro plyn a páru, stejně jako pro kapaliny s nízkou provozní teplotou pod 0 °C. Pro zvýšení bezpečnosti tlaku a prosaku jsou zátky a vodicí trubky svařeny dohromady. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici různé kombinace těsnících materiálů. Cívky jsou stlačeny chemicky vysoce odolným epoxidem. Pro snížení spotřeby elektrické energie během provozu jsou k dispozici cívky s integrovanou elektronikou „Kick and Drop“ (KD) s technologii duální cívky. Ve spojení s konektorem podle normy DIN EN 175301-803 splňují ventily třídu ochrany IP65.
- Statistické číslo zboží
- 84818079
- Země původu
- DE
Technické údaje
Název |
Hodnota |
Jednotka |
---|---|---|
Type | 6407 | |
Operation | force-controlled | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Globe valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Flow | Above seat | |
Nominal pressure min | 0 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 10 | bar |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 20 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 3/4 inch | |
Kv value (water) | 5,7 | m3/h |
QNn value (gas) | 6.100 | l/min |
Main valve wetted material | Brass | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | NPT | |
Port connection 1 thread marking | 3/4 | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 thread type | NPT | |
Port connection 2 thread marking | 3/4 | |
Valve seat material | Stainless steel | |
Seat seal material category | Plastics | |
Seat seal material | PTFE (Polytetrafluorethylene) | |
Sealing toward outside material | Graphite | |
Temperature environment max | 45 | °C |
Temperature medium min | -40 | °C |
Temperature medium max | 150 | °C |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage / rated voltage | 24 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Battery voltage | Yes | |
Rated power DC | 28 | W |
Reduced power DC | 28 | W |
Rated power consumption | 28 | W |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | IP65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil size | 65 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil special feature | for high temperatures | |
Thermal insulation class of the actuator | H | |
Power reduction integrated | No | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 100 | ms |
Switch time open max. | 200 | ms |
Switch time close min | 300 | ms |
Switch time close max. | 500 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oxygen version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | Yes | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Installation length | 100 | mm |
Valve construction | Valve complete | |
Hmotnost | 2,15 | kg |
Kombinovatelné s
Aplikace a nástroje
Pro provedení této akce musíte být přihlášeni.
Pro přístup k CAD modelům a možnosti jejich stažení se prosím přihlaste:
Stahování
Přehled údajů
Popis |
Vel. souboru |
Jazyk / Země |
|
---|---|---|---|
![]() |
Type 6407 data sheet | Servo-assisted piston valve | 2 MB | EN / EU |
![]() |
Typ 6407 Datenblatt | Servogesteuertes Kolbenventil | 2 MB | DE / DE |