Servem řízený 2/2-cestný membránový ventil
Type 6281 / Ident No. 248179
Product description
Ventil 6281 je servem řízený membránový ventil konstrukční řady S.EV. Pro správnou funkci ventilu je vždy potřebný minimální diferenční tlak. Podle aplikací jsou k dispozici různé materiály membrán a způsoby funkce. Standardní mosazné těleso splňuje všechny evropské požadavky pro pitnou vodu. Pro další trhy je k dispozici mosaz odolná proti odzinkování. Nabídka těles je doplněna nerezovou variantou. Magnetické cívky jsou olisovány chemicky vysoce odolným epoxidem. Pro snížení spotřeby energie mohou být všechny cívky dodány s elektronickým poklesem výkonu. Je možné vybavení ventilu ručním ovládáním pro jednoduchou údržbu a opravy. Ve spojení s konektorem DIN EN 17301-803 tvar A splňují ventily stupeň krytí IP65 – ve spojení s nerezovým tělesem splňují NEMA 4X.
- Commodity Codes
- 84818079
- Stát
- DE
Technical attributes
Jméno |
Value |
Unit |
---|---|---|
Type | 6281 | |
Operation | servo-controlled | |
Actuator type | Plunger valve | |
Main valve operating principle | Diaphragm valve | |
Switch function | on/off | |
Media separation | No | |
Valve function | B - normally open - inlet port 1 (P/NO) | |
Fluidic port connection number | 2 | |
Valve function number of switching positions | 2 | |
Valve function manual actuation | No | |
Flow | Above seat | |
Nominal pressure min | 0.2 | bar |
Nominal pressure max (liquid) | 16 | bar |
Pressure Class (PN) | PN 16 | |
Main valve orifice 1 (P) (mm) | 13 | mm |
Main valve orifice 1 (inch) | 1/2 inch | |
Kv value (water) | 3.8 | m3/h |
QNn value (gas) | 4100 | l/min |
Main valve wetted material | Brass | |
Port connection 1 type | Inner thread | |
Port connection 1 thread type | G | |
Port connection 1 thread marking | 1/2 | |
Port connection 2 type | Inner thread | |
Port connection 2 thread type | G | |
Port connection 2 thread marking | 1/2 | |
Medium-contacting part core material | Stainless steel | |
Medium-contacting part stopper material | Stainless steel | |
Seat seal material category | Elastomer | |
Seat seal material | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
Sealing toward outside material | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
Temperature environment max | 55 | °C |
Temperature medium min | -30 | °C |
Temperature medium max | 100 | °C |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage / rated voltage | 12 | V |
Voltage tolerance negative | 10 | % |
Voltage tolerance positive | 10 | % |
AC voltage | No | |
DC voltage | Yes | |
Battery voltage | Yes | |
Rated power DC | 9.5 | W |
Reduced power DC | 8 | W |
Rated power consumption | 8 | W |
Electrical connection sort | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
Electrical connection number of contacts | 2 + Grounding conductor | |
Cable plug in delivery | not included | |
Electrical connection position | in direction of flow left | |
Protection type (IP max. with suitable connector) | 65 | |
Coil type | placed on top | |
Coil insulation material category (encasement) | Plastics | |
Coil insulation material (encasement) | Epoxy | |
Coil size | 32 | mm |
Coil wiring overvoltage protection | without | |
Coil wiring rectifier | No | |
Coil wiring polarity recovery diode | No | |
Coil special feature | for high temperatures | |
Thermal insulation class of the actuator | H | |
Nominal operation/Duty cycle | 100 | % |
Switch time open min | 50 | ms |
Switch time open max. | 1000 | ms |
Switch time close min | 120 | ms |
Switch time close max. | 3000 | ms |
Valve setting opening time | No | |
Valve setting closing time | No | |
Back-pressure-resistant version | No | |
Vacuum version | No | |
Analysis version | No | |
Oxygen version | No | |
Oil burner valve | No | |
Steam version | No | |
Pilot control orifice (mm) | 1.2 | mm |
Pilot control seal material | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
Pilot control centrally bolted | Yes | |
Low-noise version | No | |
Main valve with integrated screen | No | |
Installation length | 65 | mm |
Without mounting | Yes | |
Valve construction | Valve complete | |
Weight | 0,550000 | kg |
Approval type | ||
Certification type |